1ton 1,5ton 2ton 3ton CPD30 3m 4,5m Hubhöhe Batterie Elektrostapler zu verkaufen
Haupteigenschaften
1.Einführung der AC-Antriebstechnologie, leistungsstärker.
2.Hydraulikteile verfügen über eine fortschrittliche Dichtungstechnologie, um Leckagen zu verhindern.
3.Die Lenkung verfügt über eine Composite-Sensing-Technologie, die die Bedienung empfindlicher macht.
4.Hochfestes Rahmendesign mit niedrigem Schwerpunkt und überlegener Stabilität.
5.Einfaches Bedienfelddesign, klarere Bedienung.
6.Spezieller Profilreifen für Elektrostapler, mehr Energieeinsparung.
Spezifikation
Artikel | Wert |
Modell | CPD-30 |
Fahrmodus | Sitzend |
Bewerten Sie die Kapazität | 3000kg |
Power-Modus | Blei-Säure-Batterie |
Radstand | 1780 mm |
Reifen | |
Typ | Luftreifen |
Radnummer (vorne/hinten) | 2/2 |
Vordere Spur | 1002 mm |
Hintere Spur | 994mm |
Reifen (vorne) | 28x9-15 |
Reifen (vorne) | 18x7-8 |
Größe | |
vorderer Überhang | 467 mm |
Neigung des Mastes, vorne/hinten | 5/10 |
Höhe, Masteinzug | 2057 mm |
insgesamt maximale Hubhöhe | 3000 mm |
Höhe, Mast ausgefahren | 4200 mm |
seitliche Gabelverstellung (außerhalb der Gabeln) Max./Min | 1100/244 mm |
Gabelgröße (LxBxH) | 1070*122*45mm |
Länge des LKW-Aufbaus (ohne Gabel) | 2547 mm |
Breite des LKW-Aufbaus | 1225 mm |
Wendekreis | 1800 mm |
Bodenfreiheit unter dem Mast | 77mm |
Gangbreite bei rechtwinkliger Stapelung (Palette 1000 x 1000 mm, Abstand 200 mm) | 2310 mm |
Gangbreite rechtwinkliges Stapeln (Palette 1200 x 1200 mm, Abstand 200 mm) Power-Modus | 4100 mm |
Gewicht | |
Servicemasse (mit Batterie) | 4350 kg |
Batteriespannung/Nennkapazität | 70V/230Ah |
Batteriegewicht | 430kg |
Leistung | |
Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen | 10/10 km/h |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | 450 mm/s |
Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | 200/300 mm/s |
Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | 15.12 |
Elektrische Konfiguration | |
Antriebsmotorleistung - 60 Minuten | 11 kW |
Hubmotorleistung – 15 Minuten | 12 kW |
Antriebsmotor-Steuerungsmodus | MOSFET/PMSM |
Hubmotor-Steuerungsmodus | MOSFET/PMSM |
Betriebsbremse/Feststellbremse | Hydraulisch/Mechanisch |
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | 17,5 MPa |
Einzelheiten
Lieferung
Kundenbewertung
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns