Construction Machienry China erste Marke 175 kW SD22 Shantui Bulldozer
Fahr-/Fahrumgebung
● Die sechseckige Kabine bietet einen besonders großen Innenraum und eine weite Sicht, und ROPS/FOPS können je nach Bedarf installiert werden, um hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
● Die elektronisch gesteuerten Hand- und Fußbeschleuniger garantieren eine präzisere und komfortablere Bedienung.
● Das intelligente Anzeige- und Bedienterminal sowie das Klima- und Heizsystem sorgen mit hoher Intelligenz und Komfort für ein umfassenderes, individuelles Fahr-/Fahrerlebnis und ermöglichen es Ihnen, den Systemstatus jederzeit zu verstehen.
Arbeitsanpassungsfähigkeit
Einfache Wartung
● Die Strukturteile übernehmen die hervorragende Qualität der ausgereiften Produkte von Shantui.
● Die elektrischen Kabelbäume verfügen über Wellrohre zum Schutz und Dekonzentratoren zur Verzweigung mit hoher Schutzart.
● Die zu öffnenden, großzügigen Seitenhauben erleichtern die Reparatur und Wartung.
● Das Kraftstofffilterelement und der Luftfilter sind auf derselben Seite konstruiert, um eine Einheit aus einer Hand zu erreichen;
Spezifikation
| Parametername | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (Umwelthygiene-Version) | SD22S |
| Leistungsparameter | ||||||||
| Betriebsgewicht (kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| Bodendruck (kPa) | 66 | 57,5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| Motor | ||||||||
| Motormodell | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/U/min) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
| Gesamtabmessungen | ||||||||
| Gesamtabmessungen der Maschine (mm) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| Fahrleistung | ||||||||
| Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | F1:0-3,6 | F1:0-3,6 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 | F1:0-3,6 |
| Rückfahrgeschwindigkeit (km/h) | R1:0-4,3 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 | R1:0-4,3 |
| Fahrwerkssystem | ||||||||
| Mittenabstand der Schiene (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| Breite der Bodenplatten (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| Bodenlänge (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| Tankinhalt | ||||||||
| Kraftstofftank (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Arbeitsgerät | ||||||||
| Klingentyp | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Halb-U-Klinge | Kohleklinge | Rock-Klinge mit gerader Neigung, Rock-Winkelklinge, Rock-U-Klinge und Rock-Semi-U-Klinge | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Halb-U-Klinge | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Halb-U-Klinge | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Halb-U-Klinge | Hygieneklinge | Gerade kippbare Klinge |
| Grabtiefe (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Ripper-Typ | Einschenkelig | Einschenkig, dreischenkig | Einschenkig, dreischenkig | Einschenkig, dreischenkig | Einschenkig, dreischenkig | Einschenkig, dreischenkig | —— | —— |
| Schnitttiefe (mm) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | —— | —— |
Details


